알파패스· 9월 18일(금) 마감 기준 · 오늘 휴장 · 돈이 몰린 업종 순위 · 매일 자동으로 갱신됩니다
9월 18일(금) 마감 기준 주도섹터 1위는 반도체(구성 21종목 · 합산 거래대금 23조 5,956억 · 평균 +7.40%), 대장주(등락률·거래대금 점수 1위)는 SK하이닉스(+5.96%). 2위 광통신, 3위 전력기기입니다.
구성 21종목 · 합산 거래대금 23조 5,956억 · 평균 +7.40%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 대장주 | +5.96% | 119,118억 |
| 2 | 삼성전자 | +2.97% | 62,650억 |
| 3 | 삼성전기 | +4.36% | 17,870억 |
| 4 | SK스퀘어 | +6.25% | 7,804억 |
| 5 | 삼성전자우 | +1.86% | 7,510억 |
| 6 | 성호전자 | +22.22% | 5,131억 |
| 7 | 두산 | +3.13% | 3,208억 |
| 8 | 한미반도체 | +4.21% | 2,588억 |
| 9 | RFHIC | +14.79% | 2,215억 |
| 10 | LG이노텍 | +4.73% | 1,647억 |
| 11 | 삼성전기우 | +5.09% | 912억 |
| 12 | 브이엠 | +4.17% | 882억 |
외국인+기관 순매수 +13,511억 (외국인 +8,225억 · 기관 +5,286억)
구성 12종목 · 합산 거래대금 2조 5,876억 · 평균 +9.56%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | +14.07% | 10,046억 |
| 2 | 성호전자 대장주 | +22.22% | 5,131억 |
| 3 | 광전자 | +3.02% | 2,231억 |
| 4 | 빛샘전자 | +4.80% | 2,221억 |
| 5 | RFHIC | +14.79% | 2,215억 |
| 6 | 우리로 | +15.95% | 1,658억 |
| 7 | RF머트리얼즈 | +7.28% | 660억 |
| 8 | 티엠씨 | +8.42% | 540억 |
| 9 | PS일렉트로닉스 | +6.50% | 409억 |
| 10 | 쏠리드 | +4.28% | 386억 |
| 11 | 케이엠더블유 | +7.81% | 223억 |
| 12 | 머큐리 | +5.53% | 156억 |
외국인+기관 순매수 +336억 (외국인 +309억 · 기관 +28억)
구성 12종목 · 합산 거래대금 2조 4,147억 · 평균 +10.87%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가온전선 대장주 | +23.80% | 8,984억 |
| 2 | 대한전선 | +11.84% | 2,748억 |
| 3 | LS ELECTRIC | +3.22% | 2,617억 |
| 4 | 대원전선 | +8.40% | 1,714억 |
| 5 | 지엔씨에너지 | +5.26% | 1,662억 |
| 6 | 산일전기 | +4.73% | 1,459억 |
| 7 | 일진전기 | +8.12% | 1,174억 |
| 8 | LS에코에너지 | +13.58% | 1,121억 |
| 9 | KBI메탈 | +9.35% | 1,004억 |
| 10 | LS | +6.74% | 945억 |
| 11 | 선도전기 | +29.96% | 397억 |
| 12 | LS마린솔루션 | +5.48% | 322억 |
외국인+기관 순매수 +327억 (외국인 +297억 · 기관 +30억)
구성 9종목 · 합산 거래대금 2조 1,452억 · 평균 +8.56%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가온전선 대장주 | +23.80% | 8,984억 |
| 2 | 대한전선 | +11.84% | 2,748억 |
| 3 | LS ELECTRIC | +3.22% | 2,617억 |
| 4 | 대원전선 | +8.40% | 1,714억 |
| 5 | 지엔씨에너지 | +5.26% | 1,662억 |
| 6 | 산일전기 | +4.73% | 1,459억 |
| 7 | LS | +6.74% | 945억 |
| 8 | SK이터닉스 | +4.60% | 782억 |
| 9 | 티엠씨 | +8.42% | 540억 |
외국인+기관 순매수 +1,237억 (외국인 +1,203억 · 기관 +34억)
구성 8종목 · 합산 거래대금 7,583억 · 평균 +5.77%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산 | +3.13% | 3,208억 |
| 2 | 삼현 | +5.48% | 1,109억 |
| 3 | 한라캐스트 대장주 | +6.71% | 1,063억 |
| 4 | 현대무벡스 | +5.79% | 869억 |
| 5 | 비에이치 | +4.04% | 469억 |
| 6 | 원익홀딩스 | +3.14% | 442억 |
| 7 | 하이젠알앤엠 | +10.40% | 234억 |
| 8 | 티로보틱스 | +7.48% | 189억 |
외국인+기관 순매수 +62억 (외국인 +61억 · 기관 +1억)
구성 4종목 · 합산 거래대금 2조 3,868억 · 평균 +4.31%
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 대장주 | +4.36% | 17,870억 |
| 2 | LS ELECTRIC | +3.22% | 2,617억 |
| 3 | 삼화콘덴서 | +4.58% | 2,469억 |
| 4 | 삼성전기우 | +5.09% | 912억 |
주도섹터 = 거래대금 상위와 상한가 종목이 4종목 이상 모이고 합산 거래대금 7,000억원 이상인 업종. 대장주 = 그 업종 구성 종목 중 등락률 × √거래대금 점수 1위(삼성전자·SK하이닉스 같은 초대형주는 4% 이상 오르면 우선). 등락률만 보지 않고 돈이 실제로 몰렸는지(거래대금)를 봅니다. 자세한 정의는 수급 용어 사전에 있습니다.
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
오늘의 수급 정리 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
수급 용어 사전 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문