알파패스· 9월 18일 마감 기준 · 오늘 마감 데이터 대기 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 매일 자동으로 갱신됩니다
2026년 9월 18일 금요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 SK하이닉스(+13,408억), 돈이 가장 몰린 업종은 반도체(평균 +7.40%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -45,513억 | +10,081억 | +18,732억 | 기타법인 +16,919억 · 금융투자 +15,430억 · 투신 +1,943억 · 연기금등 +966억 |
| 코스닥 | +546억 | -919억 | +220억 | 투신 +388억 · 사모펀드 -155억 · 금융투자 -148억 · 기타법인 +147억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +13,408억 | |
| 2 | 가온전선 | +1,100억 | 2일 연속 |
| 3 | SK스퀘어 | +1,029억 | 2일 연속 |
| 4 | 삼성전기 | +978억 | |
| 5 | 대한광통신 | +909억 | |
| 6 | LS ELECTRIC | +499억 | 2일 연속 |
| 7 | 한미반도체 | +335억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4,336억 | 8일 연속 |
| 2 | 삼성전자우 | -1,280억 | 6일 연속 |
| 3 | 이수페타시스 | -616억 | 2일 연속 |
| 4 | 두산에너빌리티 | -563억 | 7일 연속 |
| 5 | NAVER | -560억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +7,154억 | 3일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +2,937억 | |
| 3 | 삼성전기 | +1,890억 | |
| 4 | 삼성전자우 | +467억 | 12일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | +422억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 2,716억 | 6.0% |
| 2 | SK하이닉스 | 2,586억 | 2.9% |
| 3 | NAVER | 353억 | 13.8% |
| 4 | 이수페타시스 | 352억 | 15.2% |
| 5 | SK스퀘어 | 199억 | 3.5% |
거래대금 상위 39종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문