알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 8일 화요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전자(+9,221억 · 2일 연속), 돈이 가장 몰린 업종은 원전(평균 +10.01%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -29,930억 | +5,045억 | +7,451억 | 기타법인 +17,631억 · 금융투자 +8,200억 · 연기금등 -2,402억 · 사모펀드 +1,839억 |
| 코스닥 | +1,365억 | +765억 | -2,288억 | 금융투자 -839억 · 투신 -717억 · 사모펀드 -656억 · 기타법인 +128억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +9,221억 | 2일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +1,899억 | 3일 연속 |
| 3 | SK스퀘어 | +1,105억 | 4일 연속 |
| 4 | 로보티즈 | +658억 | |
| 5 | 주성엔지니어링 | +637억 | 3일 연속 |
| 6 | 한미반도체 | +537억 | 5일 연속 |
| 7 | 대우건설 | +320억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -3,071억 | |
| 2 | 현대차 | -493억 | |
| 3 | LG이노텍 | -451억 | |
| 4 | DB하이텍 | -254억 | 3일 연속 |
| 5 | 셀트리온 | -208억 | 4일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +6,644억 | 3일 연속 |
| 2 | 두산에너빌리티 | +1,224억 | 4일 연속 |
| 3 | 현대건설 | +830억 | 4일 연속 |
| 4 | 삼성전자우 | +724억 | 4일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | +581억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1,150억 | 1.9% |
| 2 | 두산에너빌리티 | 546억 | 10.4% |
| 3 | 삼성전기 | 511억 | 5.3% |
| 4 | LG이노텍 | 440억 | 31.0% |
| 5 | 현대차 | 288억 | 15.5% |
거래대금 상위 38종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문