알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 9일 수요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전기(+1,366억), 돈이 가장 몰린 업종은 데이터센터(평균 +11.23%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -24,163억 | -2,652억 | +8,884억 | 기타법인 +18,002억 · 금융투자 +7,131억 · 투신 +1,756억 · 연기금등 -413억 |
| 코스닥 | -3,128억 | +3,291억 | -257억 | 투신 -543억 · 금융투자 +245억 · 사모펀드 +106억 · 기타법인 +101억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +1,366억 | |
| 2 | SK하이닉스 | +857억 | 4일 연속 |
| 3 | SK이노베이션 | +801억 | 2일 연속 |
| 4 | LS ELECTRIC | +462억 | 3일 연속 |
| 5 | 대덕전자 | +412억 | |
| 6 | 대한항공 | +355억 | 12일 연속 |
| 7 | 가온전선 | +311억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -7,793억 | |
| 2 | 삼성전자우 | -820억 | |
| 3 | NAVER | -485억 | |
| 4 | SK스퀘어 | -313억 | |
| 5 | DB하이텍 | -254억 | 4일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +4,746억 | 4일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +1,392억 | |
| 3 | 삼성SDI | +866억 | |
| 4 | SK이노베이션 | +483억 | |
| 5 | LG에너지솔루션 | +433억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | 216억 | 13.5% |
| 2 | 삼성SDI | 203억 | 5.7% |
| 3 | 삼성전기 | 185억 | 3.1% |
| 4 | 주성엔지니어링 | 170억 | 5.6% |
| 5 | 알테오젠 | 166억 | 11.1% |
거래대금 상위 39종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문