알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 15일 화요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 SK스퀘어(+370억), 돈이 가장 몰린 업종은 로봇(평균 +12.33%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +12,276억 | -16,264억 | -12,572억 | 기타법인 +16,506억 · 금융투자 -9,854억 · 사모펀드 -2,422억 · 투신 -828억 |
| 코스닥 | -2,011억 | +730억 | +1,245억 | 금융투자 +711억 · 투신 +408억 · 종금 +69억 · 연기금등 +68억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +370억 | |
| 2 | 삼성SDI | +355억 | 5일 연속 |
| 3 | LG전자 | +345억 | 2일 연속 |
| 4 | 삼성전기 | +252억 | |
| 5 | 현대차 | +196억 | 2일 연속 |
| 6 | NAVER | +193억 | 3일 연속 |
| 7 | 에스피지 | +174억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -9,971억 | 4일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | -2,716억 | 5일 연속 |
| 3 | KB금융 | -578억 | 2일 연속 |
| 4 | 주성엔지니어링 | -498억 | 4일 연속 |
| 5 | 효성중공업 | -478억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | +492억 | 9일 연속 |
| 2 | KB금융 | +447억 | 3일 연속 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +410억 | |
| 4 | 한미약품 | +314억 | 2일 연속 |
| 5 | SK이노베이션 | +200억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 4,111억 | 8.9% |
| 2 | 삼성전자 | 1,971억 | 6.9% |
| 3 | 주성엔지니어링 | 649억 | 21.2% |
| 4 | 한미반도체 | 464억 | 39.2% |
| 5 | 두산에너빌리티 | 398억 | 21.1% |
거래대금 상위 37종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문