알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 16일 수요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전기(+1,114억 · 2일 연속), 돈이 가장 몰린 업종은 광통신(평균 +13.21%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -17,154억 | -14,109억 | +14,692억 | 기타법인 +16,582억 · 금융투자 +10,472억 · 연기금등 +1,735억 · 투신 +1,159억 |
| 코스닥 | +398억 | -652억 | +217억 | 투신 +236억 · 사모펀드 -222억 · 금융투자 +219억 · 내국인대우외국인 +32억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +1,114억 | 2일 연속 |
| 2 | 대한광통신 | +688억 | 2일 연속 |
| 3 | 효성중공업 | +185억 | |
| 4 | 원익IPS | +160억 | 3일 연속 |
| 5 | 산일전기 | +154억 | |
| 6 | 에이비엘바이오 | +103억 | 6일 연속 |
| 7 | SFA반도체 | +96억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4,766억 | 6일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | -4,488억 | 5일 연속 |
| 3 | 두산에너빌리티 | -514억 | 5일 연속 |
| 4 | KB금융 | -472억 | 3일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | -430억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +4,180억 | |
| 2 | SK하이닉스 | +3,772억 | |
| 3 | 삼성전기 | +974억 | |
| 4 | KB금융 | +465억 | 4일 연속 |
| 5 | 한미약품 | +387억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | 470억 | 42.0% |
| 2 | 삼성전기 | 397억 | 6.8% |
| 3 | 현대차 | 335억 | 19.2% |
| 4 | 두산에너빌리티 | 243억 | 13.4% |
| 5 | 원익IPS | 195억 | 15.7% |
거래대금 상위 38종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문