알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 21일 월요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전자(+10,715억), 돈이 가장 몰린 업종은 반도체(평균 +9.32%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -34,400억 | +1,293억 | +16,517억 | 기타법인 +16,781억 · 금융투자 +13,542억 · 사모펀드 +2,105억 · 투신 +1,316억 |
| 코스닥 | +1,390억 | -1,075억 | -218억 | 금융투자 -185억 · 종금 -108억 · 투신 +105억 · 기타법인 -96억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +10,715억 | |
| 2 | 삼성전자우 | +1,324억 | |
| 3 | SK스퀘어 | +1,230억 | 3일 연속 |
| 4 | 이수페타시스 | +396억 | |
| 5 | 하나마이크론 | +366억 | |
| 6 | HD현대중공업 | +185억 | |
| 7 | NAVER | +181억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -8,121억 | |
| 2 | 현대차 | -513억 | 2일 연속 |
| 3 | 대한광통신 | -459억 | |
| 4 | 두산에너빌리티 | -420억 | 8일 연속 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | -404억 | 5일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +11,309억 | 4일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +1,694억 | 2일 연속 |
| 3 | 삼성전기 | +1,288억 | 2일 연속 |
| 4 | 삼성전자우 | +545억 | 13일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | +373억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 515억 | 0.9% |
| 2 | 현대차 | 359억 | 22.2% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 224억 | 20.5% |
| 4 | LG이노텍 | 161억 | 20.9% |
| 5 | SK스퀘어 | 152억 | 2.7% |
거래대금 상위 35종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문