알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 23일 수요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전자(+12,827억 · 3일 연속), 돈이 가장 몰린 업종은 반도체(평균 +6.35%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -17,368억 | -4,415억 | +5,372억 | 기타법인 +16,467억 · 금융투자 +5,762억 · 투신 -1,089억 · 연기금등 +579억 |
| 코스닥 | +342억 | -464억 | +25억 | 금융투자 -715억 · 투신 +441억 · 사모펀드 +229억 · 기타법인 +111억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +12,827억 | 3일 연속 |
| 2 | 삼성전자우 | +1,507억 | 3일 연속 |
| 3 | SK스퀘어 | +358억 | 5일 연속 |
| 4 | SK이노베이션 | +336억 | 2일 연속 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +268억 | |
| 6 | 삼양식품 | +181억 | 2일 연속 |
| 7 | 한미반도체 | +135억 | 4일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -12,022억 | 3일 연속 |
| 2 | 두산에너빌리티 | -1,274억 | 10일 연속 |
| 3 | 삼성전기 | -832억 | |
| 4 | 대우건설 | -639억 | 3일 연속 |
| 5 | NAVER | -626억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3,809억 | 6일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +2,294억 | |
| 3 | SK스퀘어 | +718억 | |
| 4 | 삼성전기 | +462억 | 4일 연속 |
| 5 | 대덕전자 | +314억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1,044억 | 1.9% |
| 2 | 두산에너빌리티 | 857억 | 23.3% |
| 3 | NAVER | 552억 | 24.8% |
| 4 | 현대차 | 488억 | 25.3% |
| 5 | 현대건설 | 336억 | 23.3% |
거래대금 상위 40종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문