알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 9월 28일 월요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 대우건설(+596억), 돈이 가장 몰린 업종은 신재생에너지(평균 +8.14%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +34,528억 | -36,465억 | -14,585억 | 기타법인 +16,289억 · 금융투자 -5,900억 · 투신 -5,257억 · 연기금등 -1,821억 |
| 코스닥 | +257억 | +318억 | -694억 | 금융투자 -765억 · 사모펀드 +92억 · 기타법인 +83억 · 내국인대우외국인 +35억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대우건설 | +596억 | |
| 2 | 삼성SDI | +423억 | 2일 연속 |
| 3 | SK이노베이션 | +422억 | 3일 연속 |
| 4 | LG전자 | +374억 | |
| 5 | NAVER | +362억 | |
| 6 | LG이노텍 | +254억 | |
| 7 | LG에너지솔루션 | +247억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -17,275억 | 4일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | -13,757억 | |
| 3 | 삼성전자우 | -4,213억 | |
| 4 | 삼성전기 | -1,362억 | 2일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | -897억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 | +383억 | 3일 연속 |
| 2 | 삼성전기 | +364억 | 5일 연속 |
| 3 | 대덕전자 | +271억 | 3일 연속 |
| 4 | 한화솔루션 | +268억 | 2일 연속 |
| 5 | SK이노베이션 | +219억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 264억 | 41.1% |
| 2 | LG에너지솔루션 | 242억 | 21.0% |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 231억 | 19.4% |
| 4 | KB금융 | 166억 | 11.6% |
| 5 | LG이노텍 | 162억 | 6.8% |
거래대금 상위 37종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문