알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 10월 2일 금요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전기(+1,985억 · 2일 연속), 돈이 가장 몰린 업종은 광통신(평균 +10.71%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -20,865억 | -134억 | +6,133억 | 기타법인 +14,871억 · 금융투자 +6,012억 · 연기금등 +572억 · 투신 -439억 |
| 코스닥 | +1,402억 | -2,297억 | +844억 | 금융투자 +864억 · 사모펀드 -192억 · 투신 +124억 · 내국인대우외국인 +57억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +1,985억 | 2일 연속 |
| 2 | SK이노베이션 | +749억 | |
| 3 | 삼성전자우 | +340억 | 2일 연속 |
| 4 | 심텍 | +306억 | 2일 연속 |
| 5 | S-Oil | +303억 | |
| 6 | 하나마이크론 | +189억 | 2일 연속 |
| 7 | 한화솔루션 | +172억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2,071억 | 8일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | -947억 | 5일 연속 |
| 3 | 리노공업 | -592억 | 8일 연속 |
| 4 | 원익IPS | -450억 | |
| 5 | HPSP | -403억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1,706억 | 2일 연속 |
| 2 | SK하이닉스 | +1,412억 | 2일 연속 |
| 3 | 리노공업 | +594억 | 4일 연속 |
| 4 | SK스퀘어 | +427억 | 2일 연속 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | +333억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 285억 | 7.1% |
| 2 | 한미반도체 | 218억 | 12.1% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 176억 | 22.8% |
| 4 | 삼성전기 | 168억 | 2.2% |
| 5 | 삼성SDI | 148억 | 12.0% |
거래대금 상위 39종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문