알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 10월 7일 수요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전자우(+836억), 돈이 가장 몰린 업종은 바이오(평균 +13.82%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +35,317억 | -31,382억 | -10,985억 | 기타법인 +6,873억 · 금융투자 -6,696억 · 연기금등 -2,769억 · 사모펀드 -801억 |
| 코스닥 | +5,585억 | -3,114억 | -2,205억 | 사모펀드 -1,204억 · 투신 -1,175억 · 금융투자 +881억 · 연기금등 -610억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | +836억 | |
| 2 | 에이피알 | +231억 | 6일 연속 |
| 3 | 이오테크닉스 | +196억 | |
| 4 | 삼화콘덴서 | +122억 | 2일 연속 |
| 5 | 심텍 | +105억 | 4일 연속 |
| 6 | LG에너지솔루션 | +98억 | |
| 7 | HD한국조선해양 | +90억 | 2일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -13,763억 | 10일 연속 |
| 2 | 효성중공업 | -2,257억 | |
| 3 | SK스퀘어 | -911억 | |
| 4 | 한화에어로스페이스 | -886억 | 3일 연속 |
| 5 | 삼성전기 | -865억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +1,108억 | |
| 2 | LG에너지솔루션 | +246억 | 5일 연속 |
| 3 | 에이피알 | +239억 | |
| 4 | 케이씨텍 | +189억 | 3일 연속 |
| 5 | 하이브 | +184억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 | 622억 | 16.1% |
| 2 | 효성중공업 | 540억 | 14.3% |
| 3 | SK스퀘어 | 424억 | 6.7% |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 377억 | 25.1% |
| 5 | LG에너지솔루션 | 331억 | 23.9% |
거래대금 상위 33종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문