알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 10월 8일 목요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 이수페타시스(+706억), 돈이 가장 몰린 업종은 반도체(평균 +5.96%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +39,411억 | -24,898억 | -22,394억 | 금융투자 -26,552억 · 기타법인 +7,774억 · 투신 +3,977억 · 연기금등 -321억 |
| 코스닥 | +471억 | +741억 | -975억 | 투신 -1,432억 · 금융투자 +559억 · 기타법인 -215억 · 사모펀드 -144억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | +706억 | |
| 2 | 주성엔지니어링 | +598억 | |
| 3 | 원익IPS | +555억 | |
| 4 | LG에너지솔루션 | +483억 | 2일 연속 |
| 5 | 이오테크닉스 | +428억 | 2일 연속 |
| 6 | HD한국조선해양 | +387억 | 3일 연속 |
| 7 | 대한항공 | +313억 | 4일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -8,656억 | 11일 연속 |
| 2 | SK스퀘어 | -3,570억 | 2일 연속 |
| 3 | 삼성전자 | -3,522억 | 8일 연속 |
| 4 | 두산에너빌리티 | -1,171억 | 2일 연속 |
| 5 | 삼성전자우 | -860억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +1,312억 | 2일 연속 |
| 2 | SK이노베이션 | +812억 | 4일 연속 |
| 3 | LG화학 | +276억 | 6일 연속 |
| 4 | 두산에너빌리티 | +274억 | |
| 5 | 삼성전자우 | +130억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 3,649억 | 6.5% |
| 2 | SK스퀘어 | 879억 | 8.3% |
| 3 | 두산에너빌리티 | 717억 | 20.4% |
| 4 | LG에너지솔루션 | 607억 | 16.2% |
| 5 | 삼성전기 | 599억 | 6.8% |
거래대금 상위 32종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문