알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 10월 12일 월요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 이수페타시스(+570억 · 2일 연속)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +21,400억 | -25,098억 | -2,905억 | 기타법인 +6,477억 · 사모펀드 -5,160억 · 투신 -3,011억 · 금융투자 +2,321억 |
| 코스닥 | +2,567억 | -351억 | -2,229억 | 투신 -2,090억 · 사모펀드 -337억 · 연기금등 +301억 · 금융투자 -114억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | +570억 | 2일 연속 |
| 2 | 삼성전기 | +521억 | |
| 3 | 대덕전자 | +488억 | |
| 4 | 원익IPS | +353억 | 2일 연속 |
| 5 | 에이피알 | +295억 | 8일 연속 |
| 6 | 브이엠 | +253억 | |
| 7 | 심텍 | +243억 | 6일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -10,431억 | 12일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | -5,331억 | 9일 연속 |
| 3 | SK스퀘어 | -2,198억 | 3일 연속 |
| 4 | LG이노텍 | -862억 | 3일 연속 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -484억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2,062억 | |
| 2 | SK스퀘어 | +1,106억 | 3일 연속 |
| 3 | 현대차 | +350억 | |
| 4 | 티에스이 | +319억 | |
| 5 | LG에너지솔루션 | +248억 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1,877억 | 4.2% |
| 2 | LG전자 | 340억 | 14.2% |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 338억 | 35.3% |
| 4 | SK이노베이션 | 214억 | 18.1% |
| 5 | 주성엔지니어링 | 192억 | 4.6% |
거래대금 상위 29종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문