알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 이 날짜의 보존본입니다
2026년 11월 3일 화요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 대덕전자(+371억)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +24,761억 | -19,999억 | -7,858억 | 금융투자 -6,179억 · 기타법인 +2,892억 · 투신 -1,537억 · 사모펀드 -1,465억 |
| 코스닥 | +3,559억 | -1,222억 | -2,307억 | 투신 -967억 · 사모펀드 -522억 · 연기금등 -490억 · 종금 -221억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 | +371억 | |
| 2 | SK이노베이션 | +150억 | 2일 연속 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | +99억 | |
| 4 | HD현대일렉트릭 | +87억 | 4일 연속 |
| 5 | 알테오젠 | +81억 | 5일 연속 |
| 6 | LG화학 | +70억 | |
| 7 | 두산 | +68억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -6,386억 | 3일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | -2,107억 | |
| 3 | 삼성전기 | -1,869억 | 3일 연속 |
| 4 | 삼성SDI | -798억 | 5일 연속 |
| 5 | SK스퀘어 | -392억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | +399억 | 5일 연속 |
| 2 | 삼성바이오로직스 | +216억 | 3일 연속 |
| 3 | DB하이텍 | +203억 | |
| 4 | 삼성물산 | +152억 | 9일 연속 |
| 5 | HD한국조선해양 | +117억 | 3일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 2,008억 | 6.2% |
| 2 | 삼성SDI | 785억 | 19.5% |
| 3 | 현대차 | 521억 | 40.7% |
| 4 | 대우건설 | 317억 | 35.4% |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 260억 | 19.9% |
거래대금 상위 34종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문