알파패스· 9월 18일(금) 마감 기준 · 오늘 휴장
9월 18일(금) 광통신 업종은 주도섹터 2위(구성 12종목 · 합산 거래대금 2조 5,876억 · 평균 +9.56%), 대장주(등락률·거래대금 점수 1위)는 성호전자(+22.22%), 외국인+기관 순매수는 +336억(외국인 +309억 · 기관 +28억, 4종목 집계)입니다.
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | +14.07% | 10,046억 |
| 2 | 성호전자 대장주 | +22.22% | 5,131억 |
| 3 | 광전자 | +3.02% | 2,231억 |
| 4 | 빛샘전자 | +4.80% | 2,221억 |
| 5 | RFHIC | +14.79% | 2,215억 |
| 6 | 우리로 | +15.95% | 1,658억 |
| 7 | RF머트리얼즈 | +7.28% | 660억 |
| 8 | 티엠씨 | +8.42% | 540억 |
| 9 | PS일렉트로닉스 | +6.50% | 409억 |
| 10 | 쏠리드 | +4.28% | 386억 |
| 11 | 케이엠더블유 | +7.81% | 223억 |
| 12 | 머큐리 | +5.53% | 156억 |
| 순위 | 종목 | 등락 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | +14.07% | +252 | +27 |
| 2 | 우리로 | +15.95% | +51 | 0 |
| 3 | 쏠리드 | +4.28% | +21 | +1 |
| 4 | 빛샘전자 | +4.80% | -15 | 0 |
단위 억원 · 2026-09-18 마감 기준 · 활발한 종목 기준
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
오늘의 수급 정리 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
수급 용어 사전 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문