알파패스· 9월 18일(금) 마감 기준 · 오늘 휴장
9월 18일(금) 반도체 업종은 주도섹터 1위(구성 21종목 · 합산 거래대금 23조 5,956억 · 평균 +7.40%), 대장주(등락률·거래대금 점수 1위)는 SK하이닉스(+5.96%), 외국인+기관 순매수는 +13,511억(외국인 +8,225억 · 기관 +5,286억, 14종목 집계)입니다.
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 대장주 | +5.96% | 119,118억 |
| 2 | 삼성전자 | +2.97% | 62,650억 |
| 3 | 삼성전기 | +4.36% | 17,870억 |
| 4 | SK스퀘어 | +6.25% | 7,804억 |
| 5 | 삼성전자우 | +1.86% | 7,510억 |
| 6 | 성호전자 | +22.22% | 5,131억 |
| 7 | 두산 | +3.13% | 3,208억 |
| 8 | 한미반도체 | +4.21% | 2,588억 |
| 9 | RFHIC | +14.79% | 2,215억 |
| 10 | LG이노텍 | +4.73% | 1,647억 |
| 11 | 삼성전기우 | +5.09% | 912억 |
| 12 | 브이엠 | +4.17% | 882억 |
| 순위 | 종목 | 등락 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +5.96% | +8,931 | +2,145 |
| 2 | 삼성전기 | +4.36% | +3,262 | +403 |
| 3 | 삼성전자 | +2.97% | -3,986 | +2,517 |
| 4 | SK스퀘어 | +6.25% | +1,329 | +64 |
| 5 | 이수페타시스 | -3.40% | -575 | -107 |
단위 억원 · 2026-09-18 마감 기준 · 활발한 종목 기준
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
오늘의 수급 정리 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
수급 용어 사전 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문