알파패스· 9월 18일(금) 마감 기준 · 오늘 휴장
9월 18일(금) 전력기기 업종은 주도섹터 3위(구성 12종목 · 합산 거래대금 2조 4,147억 · 평균 +10.87%), 대장주(등락률·거래대금 점수 1위)는 가온전선(+23.80%), 외국인+기관 순매수는 +327억(외국인 +297억 · 기관 +30억, 6종목 집계)입니다.
| 순위 | 종목 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가온전선 대장주 | +23.80% | 8,984억 |
| 2 | 대한전선 | +11.84% | 2,748억 |
| 3 | LS ELECTRIC | +3.22% | 2,617억 |
| 4 | 대원전선 | +8.40% | 1,714억 |
| 5 | 지엔씨에너지 | +5.26% | 1,662억 |
| 6 | 산일전기 | +4.73% | 1,459억 |
| 7 | 일진전기 | +8.12% | 1,174억 |
| 8 | LS에코에너지 | +13.58% | 1,121억 |
| 9 | KBI메탈 | +9.35% | 1,004억 |
| 10 | LS | +6.74% | 945억 |
| 11 | 선도전기 | +29.96% | 397억 |
| 12 | LS마린솔루션 | +5.48% | 322억 |
| 순위 | 종목 | 등락 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일진전기 | +8.12% | +227 | +13 |
| 2 | 대한전선 | +11.84% | +79 | +10 |
| 3 | LG유플러스 | -3.27% | -85 | -1 |
| 4 | LS마린솔루션 | +5.48% | +45 | +2 |
| 5 | 대원전선 | +8.40% | +18 | +7 |
단위 억원 · 2026-09-18 마감 기준 · 활발한 종목 기준
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
오늘의 수급 정리 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
수급 용어 사전 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문